Sayuran segar memang sangat digemari konsumen, karena masih mengandung banyak vitamin alami yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Oleh sebab itu, pertanian tanaman sayur sekarang sudah sangat banyak terdapat di semua wilayah Indonesia. Untuk mengimbangi petani supaya hasil panenya terjual, para pedagang sayur menawarkan dengan banyak cara diantaranya melalui websites seperti di sini. Berikut kami sajikan berbagai jenis sayuran dan harga suplier di pasaran.
Daftar Nama Sayuran Dan Harga Yang Tersedia
No | Nama Barang | Harga | Satuan | No | Nama Barang | Harga | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asparagus | Rp 110.000 | kg | 2 | Akar Teratai | Rp 45.000 | kg |
3 | Brokoly | Rp 24.000 | kg | 4 | Buncis TW | Rp 12.000 | kg |
5 | Buncis Beby | Rp 20.000 | kg | 6 | Baby Kol | Rp 18.000 | kg |
7 | Baby Kailan | Rp 18.000 | kg | 8 | Baby Pakcoy | Rp 12.000 | kg |
9 | Chomeo | Rp 15.000 | kg | 10 | Caisim Bandung | Rp 6.000 | kg |
11 | Daun Bawang Besar | Rp 15.000 | kg | 12 | Daun Bawang Kecil | Rp 18.000 | kg |
13 | Daun Bawang Cung | Rp 25.000 | kg | 14 | Daun Bawang Soon | Rp 30.000 | kg |
15 | Daun Singkong | Rp 7.000 | kg | 16 | Daun Kunyit | Rp 15.000 | kg |
17 | Daun Kari | Rp 15.000 | kg | 18 | Daun Teratai | Rp 20.000 | kg |
19 | Daun Pandan | Rp 15.000 | kg | 20 | Daun Pisang | Rp 8.000 | kg |
21 | Daun Mint | Rp 40.000 | kg | 22 | Daun Basil | Rp 30.000 | kg |
23 | Daun Ginseng | Rp 9.000 | kg | 24 | Daun Labu | Rp 12.000 | kg |
25 | Daun Kemangi | Rp 15.000 | kg | 26 | Fumak | Rp 15.000 | kg |
27 | Jamur Merang | Rp 35.000 | kg | 28 | Jamur Tiram | Rp 15.000 | kg |
29 | Jamur Bottom | Rp 37.000 | kg | 30 | Jamur Sintake | Rp 70.000 | kg |
31 | Jamur Inoki | Rp 9.000 | kg | 32 | Jamur Simeji | Rp 11.000 | kg |
33 | Jamur Kuping | Rp 170.000 | kg | 34 | Jamur Hioko | Rp 175.000 | kg |
35 | Kacang Merah | Rp 20.000 | kg | 36 | Kacang Tanah | Rp 20.000 | kg |
37 | Kacang Hijau | Rp 20.000 | kg | 38 | Kacang Mete | Rp 70.000 | kg |
39 | Kacang Panjang | Rp 10.000 | kg | 40 | Kailan Batang | Rp 18.000 | kg |
41 | Kailan Hongkong | Rp 45.000 | kg | 42 | Kangkung Akar | Rp 5.500 | kg |
43 | Kapri Tipis | Rp 35.000 | kg | 44 | Kapri Manis | Rp 45.000 | kg |
45 | Kembang Kucai Import | Rp 45.000 | kg | 46 | Kembang Bawang Import | Rp 45.000 | kg |
47 | Kembang Kol | Rp 15.000 | kg | 48 | Kucay Hijau | Rp 14.000 | kg |
49 | Kentang Grondolla | Rp 14.000 | kg | 50 | Kol Putih | Rp 6.000 | kg |
51 | Kol Ungu | Rp 25.000 | kg | 52 | Kabocca | Rp 12.000 | kg |
53 | Siomak | Rp 12.000 | kg | 54 | Letucce Romance Lokal | Rp 16.000 | kg |
55 | Letucce Head | Rp 15.000 | kg | 56 | Lobak Putih | Rp 5.000 | kg |
57 | Lolorossa | Rp 16.000 | kg | 58 | Labu Siam Besar | Rp 5.000 | kg |
59 | Labu Siam Baby | Rp 8.000 | kg | 60 | Oyong | Rp 9.000 | kg |
61 | Okra | Rp 20.000 | kg | 62 | Patersely | Rp 30.000 | kg |
63 | Pare Bangkok | Rp 8.000 | kg | 64 | Poling (Horinso) | Rp 18.000 | kg |
65 | Pak Coy | Rp 9.000 | kg | 66 | Seledri Stick Import | Rp 25.000 | kg |
67 | Seledri Lokal | Rp 25.000 | kg | 68 | Selada Keriting | Rp 11.000 | kg |
69 | Thomeo Import | Rp 110.000 | kg | 70 | Tang Oh | Rp 20.000 | kg |
71 | Tauge Jepang | Rp 10.000 | kg | 72 | Tauge Kecambah | Rp 18.000 | kg |
73 | Tauge Soto | Rp 15.000 | kg | 74 | Terong Ungu | Rp 8.000 | kg |
75 | Terong Hijau | Rp 9.000 | kg | 76 | Terong Manis (Lalap) | Rp 9.000 | kg |
77 | Terong Jepang (Nasubbi) | Rp 12.000 | kg | 78 | Timun Acar | Rp 6.000 | kg |
79 | Timun Jepang (Kiyuri) | Rp 10.000 | kg | 80 | Tomat Merah | Rp 12.000 | kg |
81 | Tomat Hijau | Rp 9.000 | kg | 82 | Tomat Chery | Rp 12.000 | kg |
83 | Wortel Lokal | Rp 10.000 | kg | 84 | Wortel Import | Rp 15.000 | kg |
85 | Bengkuang | Rp 5.000 | kg | 86 | Singkong Mentega | Rp 4.000 | kg |
87 | Talas Pontianak | Rp 16.000 | kg | 88 | Tungkua (Kundur) | Rp 8.500 | kg |
89 | Ubi Merah | Rp 6.000 | kg | 90 | Kelapa Parut | Rp 7.000 | kg |
Note:
Harga tidak terikat dan dapat berubah setiap waktu tanpa memberikan pemberitahuan (mengikuti harga pasar).