Bumbu adalah kebutuhan pokok untuk membuat masakan selain bahan baku, dan tanpa bumbu, masakan tidak akan terasa lezat disantap. Untuk mengetahui jenis bumbu dapur bisa disimak sajian berikut.
Daftar Nama Bumbu Dapur Yang Tersedia
No | Nama Barang | Harga | Satuan | No | Nama Barang | Harga | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bawang Bombay | Rp 25.000 | kg | 2 | Bawang Merah | Rp 40.000 | kg |
3 | Bawang Putih | Rp 18.000 | kg | 4 | Cabe Merah TW | Rp 26.000 | kg |
5 | Cabe Rawit Merah | Rp 50.000 | kg | 6 | Cabe Rawit Hijau | Rp 25.000 | kg |
7 | Cabe Keriting Merah | Rp 26.000 | kg | 8 | Cabe Keriting Hijau | Rp 30.000 | kg |
9 | Cabe Hijau TW | Rp 24.000 | kg | 10 | Cabe Kering | Rp 60.000 | kg |
11 | Cabe Paprika Hijau | Rp 22.000 | kg | 12 | Cabe Paprika Merah | Rp 35.000 | kg |
13 | Cabe Paprika Kuning | Rp 52.000 | kg | 14 | Jahe Besar | Rp 10.000 | kg |
15 | Kunyit | Rp 10.000 | kg | 16 | Kemiri | Rp 38.000 | kg |
17 | Lengkuas | Rp 10.000 | kg | 18 | Daun Salam | Rp | ikat |
19 | Sereh | Rp | ikat | 20 | Lada Bubuk | Rp | kg |
21 | Lada Biji | Rp | kg | 22 | Ketumbar | Rp | kg |
23 | Pala | Rp | kg | 24 | Kapulaga | Rp | kg |
25 | Garam | Rp | bks | 26 | Terasi | Rp | bks |
27 | Minyak Sayur | Rp | kg | 28 | Minyak Ikan | Rp | botol |
29 | Kecap Manis | Rp | botol | 30 | Kecap Ikan | Rp | botol |
31 | Kecap Asin | Rp | botol | 32 | Angciu | Rp | botol |
33 | Arak Putih | Rp | botol | 34 | Saos Tiram | Rp | kaleng |
35 | Gula Pasir | Rp | kg | 36 | Gula Merah | Rp | kg |
37 | Gula Batu | Rp | kg | 38 | Minyak Wijen | Rp | botol |
39 | Kencur | Rp | kg | 40 | Tepung Sagu | Rp | kg |
41 | Tepung Terigu | Rp | kg | 42 | Tepung Beras | Rp | kg |
43 | Tepung Tapioka | Rp | kg | 44 | Saos Tomat | Rp | botol |
45 | Sambal Botol | Rp | botol | 46 | Bumbu Soto | Rp | kg |
47 | Bumbu Kari | Rp | kg | 48 | Bumbu Pecel | Rp | kg |
49 | Bumbu Gulai | Rp | kg | 50 | Bumbu Dapur Campur | Rp | bks |
Note:
Harga tidak terikat dan dapat berubah setiap waktu tanpa memberikan pemberitahuan (mengikuti harga pasar)